नई दिल्ली भारत में रोजाना नए कोरोना केस का फिर एक रेकॉर्ड बन गया है। देशभर में कोविड महामारी पर नजर रखने वाली वेबसाइट covid19india के मुताबिक, गुरुवार को एक दिन में 96,792 नए कोविड केस सामने आए। इसके साथ ही, अब भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद बढ़कर 52,12,686 हो गई है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि रिकवर्ड केस की संख्या ऐक्टिव केस के चार गुना हो गई है। कोविड19इंडिया के मुताबिक, भारत में अभी 10,17,717 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि 41,09,828 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं, इस महामारी से मरने वालों की तादाद 84,404 हो गई है। बहरहाल, कुछ ही घंटों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कोरोना के नए आंकड़े जारी किए जाएंगे। तब बाकी जानकारियों के अलावा नीचे की राज्यवार लिस्ट भी अपडेट कर दी जाएगी। जानें किस राज्य में कोरोना के कितने मरीज
*केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े, 17 सितंबर सुबह 8 बजे तक।
| राज्य | ऐक्टिव केस | ठीक हुए | मौत | |
| 1. | अंडमान निकोबार | 196 | 3345 | 52 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 90279 | 497376 | 5105 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1892 | 4787 | 13 |
| 4. | असम | 29091 | 119367 | 511 |
| 5. | बिहार | 12959 | 148656 | 848 |
| 6. | चंडीगढ़ | 3171 | 5683 | 104 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 37470 | 35885 | 611 |
| 8. | दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव | 233 | 2575 | 2 |
| 9. | दिल्ली | 30914 | 194516 | 4839 |
| 10. | गोवा | 5375 | 20445 | 319 |
| 11. | गुजरात | 16262 | 98029 | 3256 |
| 12. | हरियाणा | 21334 | 78937 | 1045 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 4146 | 6558 | 91 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 19503 | 37809 | 932 |
| 15. | झारखंड | 14138 | 51357 | 579 |
| 16. | कर्नाटक | 101645 | 375809 | 7536 |
| 17. | केरल | 32775 | 84608 | 480 |
| 18. | लद्दाख | 953 | 2536 | 46 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 22136 | 71535 | 1820 |
| 20. | महाराष्ट्र | 297506 | 792832 | 30883 |
| 21. | मणिपुर | 1751 | 6521 | 48 |
| 22. | मेघालय | 1902 | 2264 | 29 |
| 23. | मिजोरम | 567 | 939 | 0 |
| 24. | नगालैंड | 1261 | 3987 | 15 |
| 25. | ओडिशा | 32405 | 129859 | 656 |
| 26. | पुदुचेरी | 4770 | 15923 | 418 |
| 27. | पंजाब | 21022 | 63570 | 2592 |
| 28. | राजस्थान | 17049 | 89352 | 1279 |
| 29. | सिक्किम | 480 | 1722 | 19 |
| 30. | तमिलनाडु | 46633 | 464668 | 8559 |
| 31. | तेलंगाना | 30443 | 133555 | 1005 |
| 32. | त्रिपुरा | 7498 | 12956 | 222 |
| 33. | उत्तराखंड | 11068 | 24432 | 447 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 67002 | 258573 | 4690 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 24147 | 184113 | 4123 |
| कुल | 1009976* | 4025079* | 83198* |
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/2RzGLP9
0 Comments